侧出风室外机参数
| 型号 |
电源 |
额定制冷能力(kW) |
额定制热能力(kW) |
外形尺寸(高×宽×厚)mm |
| HVR-400WH/SM3FZBp | 380V 3~50Hz | 40.0 | 45.0 | 1650×1250×440 |
| HVR-450WH/SM3FZBp | 380V 3~50Hz | 45.0 | 50.0 | 1650×1250×440 |
| HVR-504WH/SM3FZBp | 380V 3~50Hz | 50.4 | 56.5 | 1650×1250×440 |
顶出风室外机参数
| 型号 |
电源 |
额定制冷能力(kW) |
额定制热能力(kW) |
外形尺寸(高×宽×厚)mm |
| HVR-252W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 25.2 | 28.0 | 1800×800×825 |
| HVR-280W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 28.0 | 31.5 | 1800×800×825 |
| HVR-335W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 33.5 | 37.5 | 1800×800×825 |
| HVR-400W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 40.0 | 45.0 | 1800×800×825 |
| HVR-450W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 45.0 | 50.0 | 1800×800×825 |
| HVR-504W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 50.4 | 56.5 | 1800×940×825 |
| HVR-560W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 56.0 | 63.0 | 1800×940×825 |
| HVR-615W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 61.5 | 69.0 | 1800×1390×825 |
| HVR-680W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 68.0 | 75.0 | 1800×1390×825 |
| HVR-735W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 73.5 | 82.5 | 1800×1390×825 |
| HVR-785W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 78.5 | 87.5 | 1800×1390×825 |
| HVR-850W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 85.0 | 95.0 | 1800×1600×825 |
| HVR-900W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 90.0 | 100.0 | 1800×1880×825 |
| HVR-954W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 95.4 | 106.5 | 1800×1880×825 |
| HVR-1010W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 101.0 | 113.0 | 1800×1880×825 |
| HVR-1065W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 106.5 | 119.5 | 1800×1880×825 |
| HVR-1120W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 112.0 | 125.5 | 1800×1880×825 |
| HVR-1175W/SM3FZBph | 380V 3~50Hz | 117.5 | 132.0 | 1800×1880×825 |
室内机示例:DC自由静压净化薄型风管机(KFD系列)
| 型号 |
电源 |
额定制冷量(kW) |
额定制热量(kW) |
外形尺寸(高×宽×厚)mm |
| HVR-15KFD | 220V~50Hz | 1.5 | 1.8 | 192×550×447 |
| HVR-22KFD | 220V~50Hz | 2.2 | 2.5 | 192×700×447 |
| HVR-36KFD | 220V~50Hz | 3.6 | 4.0 | 192×700×447 |
| HVR-50KFD | 220V~50Hz | 5.0 | 5.6 | 192×910×447 |
| HVR-71KFD | 220V~50Hz | 7.1 | 8.0 | 192×1180×447 |
| HVR-100KFD | 220V~50Hz | 10.0 | 11.2 | 218×1480×615 |
| HVR-112KFD | 220V~50Hz | 11.2 | 12.5 | 218×1480×615 |